Toutes nos offres
Caractéristiques
| Single | Double | Luxe | Suite | Suite + | Jeune | Asso | ||
| Espace disque | 1 Go | 2 Go | 8 Go | 20 Go | 40 Go | 1.5 Go | 5 Go | Aide sur l'espace disque |
| Trafic mensuel | 10 Go | 20 Go | 60 Go | 100 Go | 200 Go | 15 Go | 40 Go | Aide sur le trafic mensuel |
| Nom de domaine | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Aide sur le nom de domaine |
| Sous domaines | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Aide sur les sous domaines |
| Gestion DNS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Aide sur la gestion dns |
| Multi Domaine | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 10 | 15 | Aide sur le multi domaine |
| PHP 8 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Aide sur PHP5 |
| PHP 7 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Aide sur PHP5 |
| PHP 5 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Aide sur PHP4 |
| Bases de Données | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 10 | 30 | Aide sur les bases MySQL |
| MySQL 5.7 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Aide sur MySQL 4 |
| PostgreSQL 8 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Aide sur PostgreSQL |
| Comptes FTP | 10 | 20 | 60 | 100 | 200 | 20 | 150 | Aide sur les comptes FTP |
| Single | Double | Luxe | Suite | Suite + | Jeune | Asso | ||
| Comptes email | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 500 | 5000 | Aide sur les comptes email |
| Alias email | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Aide sur les alias email |
| Redirections email | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Aide sur les redirections email |
| Répondeurs email | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Aide sur les répondeurs email |
| Webmail | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Aide sur le webmail |
| Automates email | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aide sur les automates email |
| Mailling list | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 8 | Aide sur les Mailling list |
| Statistiques | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Aide sur les statistiques |
| Taches cron | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | Aide sur les taches cron |
| SSL Mutualisé | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Aide sur le SSL Mutualisé |
| Semi-Dédié | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Aide sur la garantie 45 jours |
| Garantie 45 jours | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Aide sur la garantie 45 jours |
| Infrastructure optimisée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Détails de l'infrastructure |
| Empreinte carbone (Kg CO2/an) | 3 | 6 | 24 | 28 | 56 | 5 | 15 | Aide sur l'empreinte carbone |
| Panel de contrôle | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Aide sur le panel de contrôle |
| Plus d'infos sur l'offre Single | Plus d'infos sur l'offre Double | Plus d'infos sur l'offre Luxe | Plus d'infos sur l'offre Suite | Plus d'infos sur l'offre Suite plus | Plus d'infos sur l'offre Jeune | Plus d'infos sur l'offre Asso |
Tarifs
| Single | Double | Luxe | Suite | Suite + | Jeune | Asso | |
| 6 mois | 4,00 € HT (4,80 € TTC) |
9,00 € HT (10,80 € TTC) |
28,00 € HT (33,60 € TTC) |
180,00 € HT (216,00 € TTC) |
280,00 € HT (336,00 € TTC) |
6,00 € HT (7,20 € TTC) |
26,00 € HT (31,20 € TTC) |
| 12 mois | 6,00 € HT (7,20 € TTC) |
14,00 € HT (16,80 € TTC) |
45,00 € HT (54,00 € TTC) |
300,00 € HT (360,00 € TTC) |
450,00 € HT (540,00 € TTC) |
11,00 € HT (13,20 € TTC) |
41,00 € HT (49,20 € TTC) |
| 24 mois | 10,00 € HT (12,00 € TTC) |
24,00 € HT (28,80 € TTC) |
75,00 € HT (90,00 € TTC) |
n.a. | n.a. | 17,00 € HT (20,40 € TTC) |
67,00 € HT (80,40 € TTC) |
| acheter un hébergement single | acheter un hébergement double | acheter un hébergement luxe | acheter un hébergement suite | acheter un hébergement suite plus | acheter un hébergement jeune | acheter un hébergement association |
Domaines
| 1 an | 2 ans | ||
| .com | 15,00 € HT (18,00 € TTC) | 28,00 € HT (33,60 € TTC) | acheter un domaine .com |
| .net | 17,00 € HT (20,40 € TTC) | 32,00 € HT (38,40 € TTC) | acheter un domaine .net |
| .org | 16,00 € HT (19,20 € TTC) | 30,00 € HT (36,00 € TTC) | acheter un domaine .org |
| .be | 32,00 € HT (38,40 € TTC) | 64,00 € HT (76,80 € TTC) | acheter un domaine .be |
| .biz | 22,00 € HT (26,40 € TTC) | 42,00 € HT (50,40 € TTC) | acheter un domaine .biz |
| .co.uk | 10,00 € HT (12,00 € TTC) | 18,00 € HT (21,60 € TTC) | acheter un domaine .co.uk |
| .eu | 8,00 € HT (9,60 € TTC) | 14,00 € HT (16,80 € TTC) | acheter un domaine .eu |
| .info | 27,00 € HT (32,40 € TTC) | 52,00 € HT (62,40 € TTC) | acheter un domaine .info |
| .name | 11,00 € HT (13,20 € TTC) | 20,00 € HT (24,00 € TTC) | acheter un domaine .name |
| .fr | 9,00 € HT (10,80 € TTC) | 16,00 € HT (19,20 € TTC) | acheter un domaine .fr |
